| № | Название | Чертеж | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка | 904.15.000-3сб | |
| 2 | Крыша | 923.10.000-10 | |
| 3 | Крышка | 923.10.000-11 | |
| 4 | Крышка люка | 904.50.010-5сб | |
| 5 | Привод | 904.41.050-0 | |
| 6 | Тормоз стояночный | 904.41.000-0сб | |
| 7 | Рычаг вертикальный | 904.40.220-0 | |
| 8 | Сектор | 923.45.110-0сб | |
| 9 | Сектор червячный | 923.41.002-0 | |
| 10 | Сектор червячный | 923.45.230-0сб | |
| 11 | Сектор червячный | 066.40.354-01 | |
| 12 | Тяга | 912.45.054-0 | |
| 13 | Тяга | 904.40.240-0сб | |
| 14 | Тяга | 912.45.470-0сб | |
| 15 | Тяга | 914.45.090-0сб | |
| 16 | Тяга | 914.45.150-0сб | |
| 17 | Тяга | 923.50.030-1 | |
| 18 | Тяга | 904.40.030-1сб | |
| 19 | Тяга | 912.45.054-0 | |
| 20 | Цилиндр | 923.45.460-0сб | |
| 21 | Цилиндр | 923.45.730-0сб | |
| 22 | Червяк | 923.45.260-0сб | |
| 23 | Червяк | 923.45.150-0сб | |
| 24 | Червяк | 923.41.001-0 | |
| 25 | Червяк | ЧУ 900.41.001 |
| № | Название | Чертеж | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Борт продольный | 945.01.000-0 | |
| 2 | Рама верхняя | 945.03.000-1 | |
| 3 | Рама нижняя | 19.120.02.00.000-01 | |
| 4 | Рама нижняя | 945.02.000-0(-1) | |
| 5 | Рычаг | 945.45.038-0 | |
| 6 | Рычаг | 945.45.038-0 | |
| 7 | Сектор | 945.45.014-0 | |
| 8 | Стенка лобовая | 945.04.000-0 | |
| 9 | Тяга | 945.01.000-0 | |
| 10 | Тяга упорная | 945.46.030-0 | |
| 11 | Тяга регулировочная | 945.46.070-0 | |
| 12 | Цилиндр разгрузки | 945.45.040-0сб | |
| 13 | Цилиндр разгрузки | 945.45.040-1 | |
| 14 | Цилиндр разгрузки двойного действия | 945.45.050-0сб | |
| 15 | Цилиндр разгрузки двойного действия | 945.45.050-1 | |
| 16 | Борт | ТР.01.91.000 | |
| 17 | Борт | 19.120.03.00.000 | |
| 18 | Цилиндр разгрузки | 945.01.000-0 |
| № | Название | Чертеж | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Борт продольный | ТР.01.91.000 | |
| 2 | Вал | 9035.06.00.101 | |
| 3 | Пятник | 9035.02.10.000 | |
| 4 | Рычаг | 9035.06.01.000 | |
| 5 | Стенка лобовая | ТР.01.92.000 | |
| 6 | Стойка упорная | 9035.06.02.000 | |
| 7 | Тяга регулируемая | 9035.06.03.000 | |
| 8 | Цилиндр разгрузки одностороннего действия | 19.101.00.000сб | Рабочий ход 832 мм |
| 9 | Цилиндр разгрузки одностороннего действия | 945.45.040-0 | Рабочий ход 940 мм |
| 10 | Цилиндр разгрузки двустороннего действия | 19.102.00.000 | Рабочий ход 832 мм |
| 11 | Цилиндр разгрузки двустороннего действия | 945.45.050-0 | Рабочий ход 940 мм |
| 12 | Балка хребтовая | 19.119.02.010 | Все балки взаимозаменяемые |
| 19.120.02.01.000 | |||
| 9035.02.01.000 |
| № | Название | Чертеж | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Борт продольный | ТР.01.91.000 | |
| 2 | Вал | 9035.06.00.101 | |
| 3 | Пятник | 9035.02.10.000 | |
| 4 | Рычаг | 9035.06.01.000 | |
| 5 | Стенка лобовая | ТР.01.92.000 | |
| 6 | Стойка упорная | 9035.06.02.000 | |
| 7 | Тяга регулируемая | 9035.06.03.000 | |
| 8 | Цилиндр разгрузки одностороннего действия | 19.101.00.000сб | Рабочий ход 832 мм |
| 9 | Цилиндр разгрузки одностороннего действия | 945.45.040-0 | Рабочий ход 940 мм |
| 10 | Цилиндр разгрузки двустороннего действия | 19.102.00.000 | Рабочий ход 832 мм |
| 11 | Цилиндр разгрузки двустороннего действия | 945.45.050-0 | Рабочий ход 940 мм |
| 12 | Балка хребтовая | 19.119.02.010 / 19.120.02.01.000 / 9035.02.01.000 | Все балки взаимозаменяемые |
| № | Название | Чертеж | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка люка | 960.03.03.000-4 | |
| 2 | Петля крышки люка | ОСТ 24.151.10.77 | |
| 3 | Державка | ОСТ 24.151.10.77 | |
| 4 | Валик | 9046.03.00.10 | Крепление крышки люка на кузове |
| 5 | Привод | 9046.06.01.000 | |
| 6 | Подножка | 9046.08.00.000 |
| № | Название | Чертеж | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Привод | 969.41.010-0 | |
| 2 | Крыша | 970.10.000-0 | |
| 3 | Крыша | 970.10.000-1 | |
| 4 | Фрамуга левая | 970.10.020-0 | |
| 5 | Фрамуга правая | 970.10.030-0 | |
| 6 | Бункер левый | 970.05.10-0 | |
| 7 | Бункер правый | 970.05.050-0 | |
| 8 | Бункер средний | 970.05.030-0 | |
| 9 | Винт | 969.45.004 | |
| 10 | Гайка | 969.45.002-0 | |
| 11 | Привод | 969.45.010-0 | |
| 12 | Тяга регулировочная | 969.45.040-0 | |
| 13 | Вал приводной | 969.45.100-0 | |
| 14 | Тяга длинная | 969.45.110-0 | |
| 15 | Вал | 970.45.030-0 | |
| 16 | Вал | 970.45.040-0 | |
| 17 | Крышка разгрузочного люка | 970.45.050-0 | |
| 18 | Рычаг двуплечий | 970.45.080-0 | |
| 19 | Крепление крышки | 970.45.090-0 | |
| 20 | Основание | 970.45.100-0 | |
| 21 | Опора | 970.45.110-0 | |
| 22 | Вал | 970.45.120-0 | |
| 23 | Крышка люка | 904.50.010-5 | |
| 24 | Тяга рычажная | 970.50.010-0 | |
| 25 | Механизм фиксации | 970.50.050-0 | |
| 26 | Тяга рычажная | 970.50.210-0 |