Модель: 12-963
Полувагон
«Под заказ» в стандартной и нестандартной комплектации
Гарантия: 25 лет
Доставка до клиента
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | 12-963 |
| Номер модели | 1441 |
| Наименование | Полувагон |
| Тип вагона | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки |
| Дополнительная характеристика | Характеристики не содержит |
| Особенность модели | С разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
| Учётная специализация модели | Полувагон универсальный |
| Завод-изготовитель | ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (клеймо 62) |
| Технические условия | ТУ У 35.2-00210890-018:2011 |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-7020 |
| Осность вагона | 4 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки | Нет |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная) | 22,0 т |
| Тара вагона (максимальная) | 23,0 т |
| Грузоподъёмность | 71,0 т |
| Объём | 87,0 м³ |
| Максимальная расчётная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230,5 кН |
| База вагона | 8650 мм |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса | 3800 мм |
| Максимальная ширина | 3171 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок | 13920 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса | 1040–1080 мм |
| Год начала серийного производства | 2011 |
| Нормативный срок службы | 22 года |
| Описание производителя | Сайт завода-изготовителя |